База данных воспитанников
| № п.п. | Рейтинг | Звание | Описание, пояснение к званию |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | кондидат | Выбор и посещение занятий на своё усмотрение, в свободном режиме. |
| 2 | 10 | Воспитанник 1 года | Заместитель командира отделения, командир отделения. |
| 3 | 30 | Воспитанник 2 года | Командир отделения, заместитель командира взвода |
| 4 | 100 | Курсант | Командир взвода, помощник инструктора. |
| 5 | 200 | Младший инструктор | Младший преподавательский состав |
| 6 | 400 | Инструктор | Преподавательский состав |
| 7 | 800 | Старший инструктор | Старший преподавательский состав, заместитель руководителя Детско-юношеского объединения |
